آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 2747 |
تعداد پذیرش | 480 |
تعداد عدم پذیرش | 2095 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 1620 |
مقالات منتشر شده (از سال 1379) | |
---|---|
تعداد دورهها | 20 |
تعداد شمارهها | 61 |
تعداد مقالات | 461 |
تعداد مشاهده مقاله | 226351 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 135577 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان داوری | 49 روز |
متوسط زمان پذیرش | 901 روز |
درصد پذیرش | 17 % |